
Coral
Vírivý kúpeľ Coral je výrobok určený k masáži horných končatín.
Technické parametre
Vodná masáž
Vzduchová masáž
Vodná + vzduchová
E2 Vodná masáž
E2 Vzduchová masáž
E2 Vodná + vzduchová
3 zónový
| Maximálny objem vane | 35 l |
| Užitočný objem vane | 30 l |
| Doba plnenia: užitočný objem | 1 min |
| Doba vyprázdnenia: užitočný objem | 0,5 min |
| Napúštanie teplej a studenej vody | 2×3/4″ |
| Maximálna teplota prúvodu teplej vody | 60°C |
| Príkon | 800 VA |
| Napájanie | 230 V / 50(60) Hz |
| Hmotnosť | 65 kg |
| Rozmery v mm (d x š x v) | 950 x 870 x 1050 |
OVLÁDANIE |
|
| Manuálne vzduchové tlačidlá | ● |
| Manuálne napúšťanie pákovou batériou | ● |
| Manuálne vypúšťanie do kanalizácie | ● |
| Hygienická sprcha | ● |
PROCEDÚRY |
|
| Balneologický kúpeľ | ● |
| Hydromasáž: 1 zóna | ● |
| Nerezové masážne trysky s privzdušňovaním/ počet | ●/12 |
| Manuálna regulácia intenzity hydromasáže | ● |
| Regulácia privzdušňovania | ● |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ |
|
| 46 ks vŕtaných trysiek , mix vzduch/voda | |
VYBAVENIE |
|
| Plastové čerpadlo | ● |
| Ochrana čerpadla proti chodu na sucho | ● |
| Elektromagnetická úprava vody | O |
| Úplné odvodnenie hydromasážneho systému | ● |
| Nerezové prvky ovladania vane | ● |
OVLÁDANIE |
|
| Manuálne vzduchové tlačidlá | ● |
| Manuálne napúšťanie pákovou batériou | ● |
| Manuálne vypúšťanie do kanalizácie | ● |
| Hygienická sprcha | ● |
PROCEDÚRY |
|
| Balneologický kúpeľ | ● |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ |
|
| 46 ks vŕtaných trysiek , mix vzduch/voda | ● |
VYBAVENIE |
|
| Elektromagnetická úprava vody | O |
| Úplné odvodnenie hydromasážneho systému | ● |
| Nerezové prvky ovladania vane | ● |
OVLÁDANIE |
|
| Manuálne vzduchové tlačidlá | ● |
| Manuálne napúšťanie pákovou batériou | ● |
| Manuálne vypúšťanie do kanalizácie | ● |
| Hygienická sprcha | ● |
PROCEDÚRY |
|
| Balneologický kúpeľ | ● |
| Hydromasáž: 1 zóna | ● |
| Nerezové masážne trysky s privzdušňovaním/ počet | ●/12 |
| Manuálna regulácia intenzity hydromasáže | ● |
| Regulácia privzdušňovania | ● |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ |
|
| 46 ks vŕtaných trysiek , mix vzduch/voda | ● |
VYBAVENIE |
|
| Plastové čerpadlo | ● |
| Ochrana čerpadla proti chodu na sucho | ● |
| Elektromagnetická úprava vody | O |
| Úplné odvodnenie hydromasážneho systému | ● |
| Nerezové prvky ovladania vane | ● |
OVLÁDANIE |
|
| Manuálne napúšťanie pákovou batériou | ● |
| 4,3" farebná dotyková obrazovka | ● |
| Zvukový signál po dosiahnutí hladiny vody | ● |
| Časovač 0-99 min | ● |
| Zvuková signalizácia ukončenia procedúry | ● |
| Elektronický teplomer napúšťanej vody | ● |
| Elektronický teplomer napustenej vody | ● |
| Manuálne vypúšťanie do kanalizácie | ● |
| Hygienická sprcha | ● |
PROCEDÚRY |
|
| Balneologický kúpeľ | ● |
| Hydromasáž | ● |
| Nerezové masážne trysky s privzdušňovaním/ks | ●/12 |
| Manuálna regulácia intenzity hydromasáže | ● |
| Regulácia privzdušňovania | ● |
VYBAVENIE |
|
| Plastové čerpadlo | ● |
| Ochrana čerpadla proti chodu na sucho | ● |
| Elektromagnetická úprava vody | O |
| Úplné odvodnenie hydromasážneho systému | ● |
| Nerezové prvky ovladania vane | ● |
OVLÁDANIE |
|
| Manuálne napúšťanie pákovou batériou | ● |
| 4,3" farebná dotyková obrazovka | ● |
| Zvukový signál po dosiahnutí hladiny vody | ● |
| Časovač 0-99 min | ● |
| Zvuková signalizácia ukončenia procedúry | ● |
| Elektronický teplomer napúšťanej vody | ● |
| Elektronický teplomer napustenej vody | ● |
| Manuálne vypúšťanie do kanalizácie | ● |
| Hygienická sprcha | ● |
PROCEDÚRY |
|
| Balneologický kúpeľ | ● |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ |
|
| 46 ks vŕtaných trysiek , mix vzduch/voda | ● |
VYBAVENIE |
|
| Elektromagnetická úprava vody | O |
| Úplné odvodnenie hydromasážneho systému | ● |
| Nerezové prvky ovladania vane | ● |
OVLÁDANIE |
|
| Manuálne napúšťanie pákovou batériou | ● |
| 4,3" farebná dotyková obrazovka | ● |
| Zvukový signál po dosiahnutí hladiny vody | ● |
| Časovač 0-99 min | ● |
| Zvuková signalizácia ukončenia procedúry | ● |
| Elektronický teplomer napúšťanej vody | ● |
| Elektronický teplomer napustenej vody | ● |
| Manuálne vypúšťanie do kanalizácie | ● |
| Hygienická sprcha | ● |
PROCEDÚRY |
|
| Balneologický kúpeľ | ● |
| Hydromasáž | ● |
| Nerezové masážne trysky s privzdušňovaním/ks | ●/12 |
| Manuálna regulácia intenzity hydromasáže | ● |
| Regulácia privzdušňovania | ● |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ |
|
| 46 ks vŕtaných trysiek , mix vzduch/voda | ● |
VYBAVENIE |
|
| Plastové čerpadlo | ● |
| Ochrana čerpadla proti chodu na sucho | ● |
| Elektromagnetická úprava vody | O |
| Úplné odvodnenie hydromasážneho systému | ● |
| Nerezové prvky ovladania vane | ● |
OVLÁDANIE |
|
| Manuálne napúšťanie pákovou batériou | ● |
| Zvukový signál po dosiahnutí hladiny vody | ● |
| 4,3" farebná dotyková obrazovka | ● |
| Časovač 0-99 min | ● |
| Zvukový signál dosiahnutia hladiny vody | ● |
| Zabudované hydromasážne programy | ● |
| Zvuková signalizácia ukončenia procedúry | ● |
| Elektronický teplomer napúšťanej vody | ● |
| Elektronický teplomer napustenej vody | ● |
| Manuálne vypúšťanie do kanalizácie | ● |
| Hygienická sprcha | ● |
PROCEDÚRY |
|
| Balneologický kúpeľ | ● |
| Hydromasážne zóny | ●/3 |
| Electronic hydromassge intensity adjustment | ● |
| 12 ks nerezové masážne trysky s privzdušňovaním | ● |
| Manuálna regulácia intenzity hydromasáže | ● |
| Regulácia privzdušňovania | ● |
| Pulzná masáž s intervalmi 1s, 2s or 3 sec | ● |
| Sínusová masáž s intervalmi 1s, 2s or 3 sec | ● |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ |
|
| 46 ks vŕtaných trysiek s fukárom a sušením | O |
VYBAVENIE |
|
| Ochrana čerpadla proti chodu na sucho | ● |
| Plastové čerpadlo | ● |
| Elektromagnetická úprava vody | O |
| Úplné odvodnenie hydromasážneho systému | ● |
| Nerezové prvky ovladania vane | ● |
Produkty z rovnakej série
Pozrite sa späť na
Warning: Array to string conversion in /data/b/d/bd6b8e59-15e8-48c5-bf1b-31da72ae108c/tomashalo.com/sub/chirana/wp-includes/taxonomy.php on line 3768
Warning: Array to string conversion in /data/b/d/bd6b8e59-15e8-48c5-bf1b-31da72ae108c/tomashalo.com/sub/chirana/wp-includes/category-template.php on line 1301
Warning: Array to string conversion in /data/b/d/bd6b8e59-15e8-48c5-bf1b-31da72ae108c/tomashalo.com/sub/chirana/wp-includes/category-template.php on line 1375
Séria Coral